برند | کی ام سی |
مدل | T9 |
کلاس بدنه | پیکاپ |
سال تولید | 1403 |
حجم موتور | 1998 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
فناوری موتور | توربوشارژر TGDi |
قدرت | 225 اسب بخار |
گشتاور | 380 نیوتن متر |
شتاب 0 تا 100 | --- |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
گیربکس | 8 سرعته اتوماتیک AT |
انتقال قدرت | دو دیفرانسیل |
تعلیق جلو | دابل ویشبون |
تعلیق عقب | فنر تخت |
طول | 5330 میلی متر |
عرض | 1965 میلی متر |
ارتفاع | 1620 میلی متر |
فاصله محوری | 3110 میلی متر |
وزن | 2050 کیلوگرم |
حجم باک | 76 لیتر |
مصرف سوخت | 9.8 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر ترکیبی |
ابعاد رینگ و لاستیک | 265/60R18 |
شرکت عرضه کننده | کرمان موتور |
برند نشان مادر | جک |
کشور سازنده | ایران - چین |
مشخصات کلی | |
حجم موتور | |
موتور | |
نوع موتور | |
استاندارد آلایندگی | |
تعداد سیلندر، سوپاپها و آرایش میل سوپاپ | |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | |
جعبه دنده | |
سیستم فرمان | |
سیستم ترمز | |
سیستم تعلیق | |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | |
سایز چرخها | |
طول خودرو (میلی متر) | |
عرض خودرو (میلی متر) | |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | |
وزن خالص (کیلوگرم) | |
گنجایش و تعداد سرنشین | |
امکانات | |
تریم داخلی | |
تجهیزات و امکانات |